| Plate # | . | C | C36 | C45 | . | D | D36 | D45 | . | Bulls Eye | No Bulls Eye | . | Divot | No Divot |
| V11111 | . . . |
X | . | . | . . . |
. | . | . | . . |
. | X | . . |
. | X |
| V11122 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V11131 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V11132 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V11232 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V12131 | X | . | . | X | . | . | X | X | X | X | ||||
| V12132 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V12211 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V12221 | .X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V12232 | .X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| Plate # | C | C36 | C45 | D | D36 | D45 | Bulls Eye | No Bulls Eye | Divot | No Divot | ||||
| V22212 | X. | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V22221 | X | . | . | . | . | . | . | X | X | X | ||||
| V22222 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V33142 | . | X | X | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V33143 | . | X | X | X. | . | . | . | X | . | X | ||||
| V33243 | X | . | . | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V33323 | X | . | . | X | . | . | X | X | . | X | ||||
| V33333 | . | X | X | . | .X | .X | X | X | . | X | ||||
| V33343 | . | X | X | . | . | . | . | X | . | X | ||||
| V33353 | . | .X | .X | . | . | .X | X | . | X | X | ||||
| V33363 | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | ||||
| Plate # | . | C | C36 | C45 | . | D | D36 | D45 | . | Bulls Eye | No Bulls | . | Divot | No Divot |
| V33453 | . |
. | X | X | . |
. | . | . | . |
X | . | . |
.X | X |
| V44424 | X | . | . | X | . | . | X | . | X | X | ||||
| V44434 | X | . | . | . | . | . | X | . | X | X | ||||
| V44454 | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | ||||
| V45434 | X | . | . | X | . | . | X | . | X | X | ||||
| V45464 | . | X | X | . | . | . | X | . | . | X | ||||
| V54365 | X | . | . | X | . | . | X | . | X | X | ||||
| V54565 | X. | . | . | X | . | . | X | . | . | X | ||||
| V55365 | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | ||||
| V55565 | X | . | . | X | . | . | X | . | . | X | ||||
This chart is from personal knowledge. Corrections and/or additions are requested.
Page content copyright ©
2001-2011, R.E.M.
Please send corrections and comments to the Webmaster
Permission is granted to quote material in this web site provided that proper credit is given.